0102030405
عازل من نوع الدبوس عالي الجهد P-15-Y 15 كيلو فولت
تفاصيل المنتج

| عوازل خزفية من نوع الدبوس | ||||||
| يكتب | P-11-Y | P-15-Y | P-22-Y | P-33-Y | P-36-Y | |
| أبعاد | ||||||
| القطر | مم | 135 | 152 | 230 | 280 | 320 |
| ارتفاع | مم | 140 | 137 | 165 | 244 | 245 |
| إجمالي مسافة الزحف | مم | 254 | 298 | 432 | 630 | 900 |
| مسافة الزحف المحمية | مم | 102 | 133 | 200 | 267 | 450 |
| الارتفاع الموصى به للدبابيس | مم | 152 | 165 | 178 | 216 | 305 |
| القيم الميكانيكية | ||||||
| قوة الكابولي | كن | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| القيم الكهربائية | ||||||
| نوع جهد التطبيق | kv | 11 | 15 | 22 | 33 | 36 |
| جهد الوميض الجاف بتردد الطاقة | kv | 75 | 80 | 100 | 135 | 160 |
| جهد الوميض الرطب بتردد الطاقة | kv | 50 | 55 | 60 | 85 | 110 |
| جهد الوميض النبضي 50%، موجب | kv | 115 | 130 | 160 | 185 | 190 |
| جهد الوميض النبضي بنسبة 50%، سالب | kv | 150 | 175 | 205 | 205 | 200 |
| جهد ثقب تردد الطاقة | kv | 150 | 135 | 145 | 185 | 200 |
| بيانات الجهد الكهربائي لتأثير الراديو | ||||||
| جهد الاختبار RMS إلى الأرض | kv | 15 | 15 | 22 | 30 | 22 |
| أقصى RIV عند 1000 كيلو هرتز | ميكروفولت | 100 | 100 | 100 | 200 | 30 ديسيبل |
| الوزن الصافي، تقريبي | كيلوغرام | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 12.5 |



إرسال بريد إلكتروني


