أجهزة خطوط الكهرباء العلوية، تركيبات عازلة من البورسلين المعدني
عين المقبس من سلسلة W
البيانات الأساسية | ||||||||
يكتب | الأبعاد (مم) | حجم اقتران | قوة الكابولي (كيلومتر) | الوزن (كجم) | ||||
فاي | ب | ح | أ | ب | ||||
دبليو-7أ | 20 | 16 | 70 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.80 |
W-7B | 20 | 16 | 115 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.92 |
دبليو-10 | 20 | 18 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 0.90 |
دبليو-12 | اربع وعشرون | 20 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.30 |
دبليو-30 | 39 | 32 | 110 | 51.0 | 27.5 | اربع وعشرون | 300 | 3.50 |
عين كروية من سلسلة QP
البيانات الأساسية | |||||||||
يكتب | الأبعاد (مم) | حجم اقتران | قوة الكابولي (كيلومتر) | الوزن (كجم) | |||||
د | فاي | ب | ح | د | د1 | ||||
س-7 | 17 | 18 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.27 |
QP-7 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.30 |
كيو بي-10 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 0.32 |
QP-12 | 17 | اربع وعشرون | 18 | 50 | 33.3 | 17 | 20 | 120 | 0.40 |
QP-12G | 17 | اربع وعشرون | 17 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 0.40 |
QP-16 | واحد وعشرين | 26 | 20 | 60 | 41 | واحد وعشرين | 20 | 160 | 0.50 |
كيو بي-20 | 25 | 26 | اربع وعشرون | 80 | 49 | 25 | اربع وعشرون | 200 | 0.95 |
QP-21D | واحد وعشرين | 30 | اربع وعشرون | 80 | 41 | واحد وعشرين | 20 | 210 | 0.90 |
كيو بي-30 | 25 | 39 | 28 | 80 | 49 | 25 | اربع وعشرون | 300 | 1.05 |
عين كروية من سلسلة QH
البيانات الأساسية | |||||||||
يكتب | الأبعاد (مم) | حجم اقتران | قوة الكابولي (كيلومتر) | الوزن (كجم) | |||||
ر | ب | ح | H1 | د | د1 | ||||
س ح-7 | 12 | 16 | 100 | 57 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.6 |
س ح-10 | 12 | 16 | 110 | 60 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 1.1 |
س ح-12 | 11 | 19 | 90 | 45 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 1.1 |
س ح-16 | 13 | 18 | 127 | 80 | 41.0 | واحد وعشرين | 20 | 160 | 1.3 |
س ح-21 | 16 | 20 | 150 | 80 | 41.0 | واحد وعشرين | 20 | 210 | 1.3 |
س ح-30 | 17 | إثنان وعشرون | 150 | 98 | 49.0 | 25 | اربع وعشرون | 300 | 1.7 |
تكبل سلسلة U
البيانات الأساسية | |||||||
يكتب | الأبعاد (مم) | قوة الكابولي (كيلومتر) | الوزن (كجم) | ||||
ج | م | د | ح | ر | |||
يو-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 | 0.44 |
تحت 10 سنوات | إثنان وعشرون | 18 | 18 | 85 | 11 | 100 | 0.54 |
تحت 12 سنة | اربع وعشرون | إثنان وعشرون | 20 | 90 | 12 | 120 | 0.96 |
تحت 16 سنة | 26 | اربع وعشرون | إثنان وعشرون | 95 | 13 | 160 | 1.47 |
تحت 21 سنة | 30 | 27 | 25 | 100 | 15 | 210 | 2.20 |
تحت 25 سنة | 34 | 30 | 28 | 110 | 17 | 250 | 2.79 |
تحت 30 سنة | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 300 | 3.75 |