معدات خطوط الطاقة الهوائية، تجهيزات عازلة من البورسلين المعدني
سلسلة W مقبس العين
| البيانات الأساسية | ||||||||
| يكتب | الأبعاد (مم) | حجم الاقتران | قوة الكابولي (kn) | الوزن (كجم) | ||||
| ف | ب | ح | أ | ب | ||||
| W-7A | 20 | 16 | 70 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.80 |
| W-7B | 20 | 16 | 115 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.92 |
| نموذج W-10 | 20 | 18 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 0.90 |
| نموذج W-12 | 24 | 20 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.30 |
| دبليو-30 | 39 | 32 | 110 | 51.0 | 27.5 | 24 | 300 | 3.50 |


سلسلة QP BALL EYE
| البيانات الأساسية | |||||||||
| يكتب | الأبعاد (مم) | حجم الاقتران | قوة الكابولي (kn) | الوزن (كجم) | |||||
| د | ف | ب | ح | د | د1 | ||||
| س7 | 17 | 18 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.27 |
| كيو بي-7 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.30 |
| كيو بي-10 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 0.32 |
| كيو بي-12 | 17 | 24 | 18 | 50 | 33.3 | 17 | 20 | 120 | 0.40 |
| كيو بي-12جي | 17 | 24 | 17 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 0.40 |
| كيو بي-16 | 21 | 26 | 20 | 60 | 41 | 21 | 20 | 160 | 0.50 |
| كيو بي-20 | 25 | 26 | 24 | 80 | 49 | 25 | 24 | 200 | 0.95 |
| كيو بي-21دي | 21 | 30 | 24 | 80 | 41 | 21 | 20 | 210 | 0.90 |
| كيو بي-30 | 25 | 39 | 28 | 80 | 49 | 25 | 24 | 300 | 1.05 |


سلسلة QH BALL EYE
| البيانات الأساسية | |||||||||
| يكتب | الأبعاد (مم) | حجم الاقتران | قوة الكابولي (kn) | الوزن (كجم) | |||||
| ر | ب | ح | H1 | د | د1 | ||||
| كيو اتش-7 | 12 | 16 | 100 | 57 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.6 |
| كيو اتش-10 | 12 | 16 | 110 | 60 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 1.1 |
| QH-12 | 11 | 19 | 90 | 45 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 1.1 |
| كيو اتش-16 | 13 | 18 | 127 | 80 | 41.0 | 21 | 20 | 160 | 1.3 |
| كيو اتش-21 | 16 | 20 | 150 | 80 | 41.0 | 21 | 20 | 210 | 1.3 |
| كيو اتش-30 | 17 | 22 | 150 | 98 | 49.0 | 25 | 24 | 300 | 1.7 |


سلسلة U من القيد
| البيانات الأساسية | |||||||
| يكتب | الأبعاد (مم) | قوة الكابولي (kn) | الوزن (كجم) | ||||
| ج | م | د | ح | ر | |||
| تحت 7 سنوات | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 | 0.44 |
| تحت 10 سنوات | 22 | 18 | 18 | 85 | 11 | 100 | 0.54 |
| تحت 12 سنة | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | 120 | 0.96 |
| تحت 16 سنة | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | 160 | 1.47 |
| تحت 21 عامًا | 30 | 27 | 25 | 100 | 15 | 210 | 2.20 |
| تحت 25 عامًا | 34 | 30 | 28 | 110 | 17 | 250 | 2.79 |
| تحت 30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 300 | 3.75 |




















